| |||||
|
| |
|
|
Pełna oferta produktów Piekarni Bezglutenowej | ||
Zgodnie ze światową tendencją eliminowania z wyrobów bezglutenowych skrobi pszennej, oraz naszej konsekwentnej polityki w tym zakresie, wszystkie wyroby produkowane są z surowców naturalnie wolnych od glutenu. | ||
|
||
| Produkt | Opakowanie | Trwałość |
| Pieczywo mleczne | waga 300 g | 5 dni |
| Pieczywo mleczne krojone | waga 300 g | 5 dni |
| Bułki mleczne (4 sztuki) | waga 200 g | 5 dni |
| Mąka mleczna | waga 400 g | 6 miesięcy |
| Mąka mleczna | waga 3000 g | 6 miesięcy |
| Bułka tarta mleczna | waga 250 g | 3 miesiące |
|
||
| Produkt | Opakowanie | Trwałość |
| Pieczywo gryczane | waga 400 g | 5 dni |
| Pieczywo gryczane krojone | waga 400 g | 5 dni |
| Bułki "gryczanki" | waga 200 g | 5 dni |
| Mąka gryczana | waga 400 g | 6 miesięcy |
| Mąka ryżowa | waga 400 g | 6 miesięcy |
| Makaron gryczany | waga 400 g | 6 miesięcy |
| Makaron ryżowy | waga 400 g | 6 miesięcy |
| Kokoski ciastka kruche | waga 130 g | 3 miesiące |
| Ciastka ryżowe kruche | waga 100 g | 3 miesiące |
| Serduszka kruche z sezamem | waga 100 g | 3 miesiące |
| Makaron ze skrobi ziemniaczanej | waga 400 g | 6 miesięcy |
| Szarlotka | waga 300 g | 5 dni |
| Morelowa "szarlotka" | waga 300 g | 5 dni |
|
|||
| Produkt | Opakowanie | Trwałość | |
| Pieczywo niskobiałkowe | PE 30 mg % | waga 300 g | 5 dni |
| Pieczywo niskobiałkowe krojone | PE 30 mg % | waga 300 g | 5 dni |
| Bułki niskobiałkowe (4 szt.) | PE 30 mg % | waga 200 g | 5 dni |
| Pieczywo niskobiałkowe bez soli | waga 200 g | 5 dni | |
| Mąka niskobiałkowa | PE 30 mg % | waga 400 g | 6 miesięcy |
| Mąka niskobiałkowa | PE 30 mg % | waga 3000 g | 6 miesięcy |
| Skrobia kukurydziana | PE 30 mg % | waga 400 g | 6 miesięcy |
| Makaron niskobiałkowy (nitki, kolanka, krajanka, świderki) |
PE 30 mg % | waga 400 g | 6 miesięcy |
| Bułka tarta niskobiałkowa | PE 30 mg % | waga 250 g | 3 miesiące |
| Pałeczki - jabłkowe | PE 30 mg % | waga 150 g | 3 miesiące |
| Pałeczki - morelowe | PE 30 mg % | waga 100 g | 3 miesiące |
| Pałeczki - śliwkowe | PE 30 mg % | waga 150 g | 3 miesiące |
| Soymil napój sojowy w proszku (smak naturalny, waniliowy, malinowy) |
PE <20 mg % | waga 200 g | 8 miesięcy |
| Krówki "sojówki" | PE 20 mg % | waga 200 g | 6 miesięcy |
| Tapioka - mąka | Nieoznaczone | waga 400 g | 12 miesięcy |
|
|||
| · Dieta bezglutenowa i bezmleczna - poradnik | |||
| · Dieta bezglutenowa i bezmleczna - poradnik (wersja poprawiona i uzupełniona na płycie CD - w przygotowaniu) | |||
| · Kalendarz alergika na rok 2004 | |||
|
Zamówienia telefoniczne, o minimalnej wartości 60,00 zł, przyjmujemy
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14. |
|
mapa serwisu::
główna ::
o fundacji ::
oznaczenia produktów ::
oferta ::
informator ::
linki ::
zamówienia ::
poradniki ::
karty restauracyjne
przesyłki kurierske :: nowości z importu :: oferta produktów :: |
| (c) 2003, miro | hosting: www.warsaw.com.pl | licznik odwiedzin: 1 wersja 1.06 |